![]() 公式ホームページ | 貸付条件 | |
| 実質年率 | 15.0%〜18.0% | |
| 貸付限度額 | 300万円 | |
| 審査期間 | 公式サイト参照 | |
| 融資期間 | 公式サイト参照 | |
| 担保 | 原則不要 | |
| 保証人 | 原則不要 | |

| 商品名 | ライブドアクレジット 振興サポート300 | ||||||||||||||||
| 申し込み条件 | 個人事業者(法人の場合は代表者様) 満20歳〜満68歳未満 | ||||||||||||||||
| 申し込み必要書類 | 運転免許証又は健康保険証の写し ※ご本人様を確認できる書類 営業形態を確認できる書類 (例:営業許可証、決算書、確定申告書など) | ||||||||||||||||
| 契約必要書類 | 公式サイト参照 | ||||||||||||||||
| 返済方式 | 借入残高スライドリボルビング返済 | ||||||||||||||||
| 返済回数 | 3年毎の自動更新 | ||||||||||||||||
| 返済方法 | ご返済は、指定の銀行口座へお振込。また、一部の会員の方はATMでのご返済も可能です | ||||||||||||||||
| 返済シミュレーション | 簡単な入力で融資可狽ゥどうか、また返済に関しても返済回数や返済金額をシミュレーション可狽ナす!そのまま本垂オ込みに利用可狽ナす。 | ||||||||||||||||
| 融資シミュレーション | ライブドアお試しシュミレーションは簡単な入力で融資可狽ゥ即確認 | ||||||||||||||||
| ネット割引 | - | ||||||||||||||||
| 諸経費 | 公式サイト参照 | ||||||||||||||||
| パート・アルバイト | × | ||||||||||||||||
| 提携ATM/CD台数 | - | SSL | VeriSign ベリサイン | ||||||||||||||
| 遅延損害金 | 21.90〜26.28% | 無利息期間 | - | ||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||
| 担保・保証人は一切不要!ビジネスチャンス拡大を支援します! 急な運転資金のご入用に! ■商品情報補足 ◎ご利用頂ける方 個人事業者(法人の場合は代表者様) ◎資金使途 事業資金として自由に使えます ◎ご融資額 上限金額300万円 ◎借入形態 限度額借入 ◎貸付利率 年率 15.0%〜18.0% ◎遅延損害金 年率 21.90%〜26.28% ◎その他費用 印紙代や事務手数料は一切不要です ◎ご返済期間 3年毎の自動更新 ◎ご返済方式 借入残高スライドリボルビング返済 ◎ご利用対象 満20歳〜満68歳未満 ◎業暦 不問 ◎担保 不要 ◎保証人 保証会社(中小企業保証機構株式会社)の保証を受けていただきます ◎必要書類 運転免許証又は健康保険証の写し ※ご本人様を確認できる書類 営業形態を確認できる書類(例:営業許可証、決算書、確定申告書など)
| |||||||||||||||||